Finden Sie die besten P2P-Kredit- und Festzins-Anlage-Plattformen. Datengestützte Vergleiche, ehrliche Bewertungen und aktuelle Statistiken - monatlich aktualisiert.
Von unserem Redaktionsteam bewertet. Daten zuletzt aktualisiert April 2026.
Übersicht aller Plattformen nebeneinander. Vollständigen Vergleich ansehen →
| Plattform | Rendite | Min. Invest | Ausstehend | Reguliert | Sekundärmarkt | Rückkauf | Gegründet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mintos | 10,82% | €50 | €655,7M | IBF License (MiFID II) | ✓ | ✓ | 2015 | Besuchen ↗ |
| PeerBerry | 11,05% | €10 | €118,3M | Nein | ✓ | ✓ | 2017 | Besuchen ↗ |
| Debitum Investments | 12,66% | €10 | €59,0M | IBF License (MiFID II) | ✗ | ✓ | 2019 | Besuchen ↗ |
| Nectaro | 12,99% | €50 | €22,1M | IBF License (MiFID II) | ✓ | ✓ | 2022 | Besuchen ↗ |
| Viainvest | 13,3% | €50 | €60,3M | IBF License (MiFID II) | ✗ | ✓ | 2016 | Besuchen ↗ |
| Lande | 11,2% | €50 | €27,9M | EU-Lizenz (ECSP) | ✗ | ✓ | 2019 | Besuchen ↗ |
| Esketit | 11,83% | €10 | €45,9M | Nein | ✓ | ✓ | 2020 | Besuchen ↗ |
Direkte Vergleiche, um die richtige Plattform zu finden.
Bleiben Sie informiert mit Echtzeit-Nachrichten von Mintos, PeerBerry, Debitum und allen grossen P2P-Plattformen. Neue Blogartikel, Zinsänderungen und Plattform-Updates - direkt auf Ihr Telegram.
Unserem Telegram-Kanal beitretenKostenlos - Kein Spam - Jederzeit abmelden