Finden Sie die besten P2P-Kredit- und Festzins-Anlage-Plattformen. Datengestützte Vergleiche, ehrliche Bewertungen und aktuelle Statistiken - monatlich aktualisiert.
Von unserem Redaktionsteam bewertet. Daten zuletzt aktualisiert April 2026.
Übersicht aller Plattformen nebeneinander. Vollständigen Vergleich ansehen →
| Plattform | Rendite | Min. Invest | Ausstehend | Reguliert | Sekundärmarkt | Rückkauf | Gegründet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mintos | 10,83% | €50 | €655,7M | IBF License (MiFID II) | ✓ | ✓ | 2015 | Besuchen ↗ |
| PeerBerry | 11,05% | €10 | €118,3M | Nein | ✓ | ✓ | 2017 | Besuchen ↗ |
| Debitum Investments | 12,14% | €10 | €59,0M | IBF License (MiFID II) | ✗ | ✓ | 2019 | Besuchen ↗ |
| Nectaro | 12,90% | €50 | €22,1M | IBF License (MiFID II) | ✓ | ✓ | 2022 | Besuchen ↗ |
| Viainvest | 13,3% | €50 | €60,3M | IBF License (MiFID II) | ✗ | ✓ | 2016 | Besuchen ↗ |
| Lande | 11,2% | €50 | €27,9M | EU-Lizenz (ECSP) | ✗ | ✓ | 2019 | Besuchen ↗ |
| Esketit | 11,83% | €10 | €45,9M | Nein | ✓ | ✓ | 2020 | Besuchen ↗ |
| TWINO | 11,93% | €1 | €36,8M | IBF License (MiFID II) | ✓ | ✗ | 2015 | Besuchen ↗ |
| Bondora Go & Grow | 4,0% | €1 | — | Estonian FSA | ✗ | ✗ | 2008 | Besuchen ↗ |
| Robocash | 9,07% | €10 | €67,2M | Nein | ✗ | ✓ (30 Tage) | 2017 | Besuchen ↗ |
| Monefit SmartSaver | 9,96% | €10 | — | Nein | ✗ | ✗ | 2018 | Besuchen ↗ |
Direkte Vergleiche, um die richtige Plattform zu finden.