Alle 7 Plattformen auf einen Blick. Sortieren Sie nach Rendite, Mindestanlage, Regulierung und mehr.
| Plattform | Rendite | Min. Invest | Ausstehend | Gegründet | Hauptsitz | Regulierung | Sekundärmarkt | Rückkauf | Auto-Invest | Investoren | Bewertung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10,82% | €50 | €655,7M | 2015 | Lettland | EU-Lizenz (ECSP) | ✓ | ✓ | ✓ | 600.000+ | 4,5 | Besuchen ↗ |
|
|
12,99% | €50 | €22,1M | 2022 | Deutschland | IBF-Lizenz (MiFID II) | ✓ | ✓ | ✓ | 15.000+ | 4,3 | Besuchen ↗ |
|
|
11,05% | €10 | €118,3M | 2017 | Kroatien | Nicht reguliert (Kroatien) | Ja | Variabel | ✓ | 116.592 | 4,2 | Besuchen ↗ |
|
|
11,2% | €50 | €27,9M | 2019 | Lettland | EU-Lizenz (ECSP) | ✗ | ✓ | ✓ | 10.205+ | 4,1 | Besuchen ↗ |
|
|
13,3% | €50 | €60,3M | 2016 | Lettland | EU-Lizenz (ECSP) | ✗ | Ja (60 Tage) | ✓ | 47.016 | 4,0 | Besuchen ↗ |
|
|
12,66% | €10 | €59,0M | 2019 | Lettland | EU-Lizenz (ECSP) | ✗ | Sicherheiten | ✓ | 31.930 | 3,8 | Besuchen ↗ |
|
|
11,83% | €10 | €45,9M | 2020 | Kroatien | Nicht reguliert (Kroatien) | ✓ | Variabel | ✓ | 30.000+ | 4,0 | Besuchen ↗ |
Lesen Sie ausführliche Vergleiche zwischen einzelnen Plattformen